计算每日基础代谢所需能量
| 活动强度 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 久坐 | 1.2 | 几乎不运动,办公室工作,很少走路 |
| 轻度活动 | 1.375 | 每周1-3次轻度运动,如散步、瑜伽 |
| 中度活动 | 1.55 | 每周3-5次中度运动,如慢跑、游泳 |
| 高度活动 | 1.725 | 每周6-7次高强度运动,如跑步、健身 |
| 极高活动 | 1.9 | 每天高强度运动或从事体力劳动工作 |
说明:
• BMR(基础代谢率):维持生命所需的最低能量消耗
• TDEE(每日总能量消耗):BMR × 活动系数,包含日常活动和运动消耗
• 计算公式采用Mifflin-St Jeor公式,是目前最准确的BMR计算公式